등급은 파트너님의 노력과 성과가 체계적으로 반영될 수 있도록 수익 금액 기준에 따라 매월 정기적으로 산정됩니다.
| 등급 | 수익 금액 기준 | 등급 설명 |
|---|---|---|
| VIP | 300만원 초과 | 마이리얼트립을 함께 이끌어가는 대표 파트너압도적인 성과와 영향력으로 여행자들에게 신뢰받는 콘텐츠를 만들어냅니다. VIP만을 위한 특별 혜택과 협업 기회를 제공해요. |
| 퍼스트 | 100만원 초과 | 꾸준한 성과로 영향력을 입증한 상위 파트너안정적인 성과와 영향력으로 전문성을 인정받습니다. VIP로 성장할 능력과 기회를 모두 갖춘 단계예요. |
| 비즈니스 | 50만원 초과 | 성장 흐름 만드는 핵심 파트너본격적으로 콘텐츠와 수익화가 성장 흐름을 쌓아갑니다. 가속도를 내서 도약할 중요한 시기예요. |
| 프리미엄 | 30만원 초과 | 성장 가능성이 큰 파트너콘텐츠가 여행자들에게 반응을 얻어갑니다. 수익화의 기반을 탄탄하게 만들어가는 단계예요. |
| 이코노미 | - | 수익의 첫 걸음을 내딛은 파트너 여행 경험을 콘텐츠로 기록하며 처음으로 수익화를 경험합니다. 성장 여정이 본격적으로 열리는 출발점예요. |
[전월 수익 금액 - 이미 참고]

이전 페이지 : 크리에이터 로드맵이란?
다음 페이지 : [26.7] 이번 달 등급 별 혜택 안내